Tarifs au départ des aéroports vers les stations de ski.
Aéroport Genève | 1 - 3 personnes | 4 - 8 personnes |
---|---|---|
Alpe d'Huez | 340 € | 360 € |
Avoriaz | 220 € | 240 € |
Brides-les-Bains | 240 € | 260 € |
Chamonix | 200 € | 240 € |
Courchevel | 290 € | 320 € |
La Plagne | 290 € | 330 € |
Les Arcs | 300 € | 330 € |
Les 2 Alpes | 340 € | 360 € |
Les Ménuires | 280 € | 310 € |
Megève | 200 € | 240 € |
Méribel | 280 € | 310 € |
Tignes | 300 € | 340 € |
Val d'Isère | 300 € | 340 € |
Val Thorens | 290 € | 320 € |
Aéroport Genève | 1 - 3 personnes | 4 - 8 personnes |
---|---|---|
Crans Montana | 340 € | 380 € |
Gstaad | 360 € | 390 € |
Saas Fee | 480 € | 520 € |
Verbier | 360 € | 390 € |
Villars-sur-Ollon | 280 € | 320 € |
Wengen | 420 € | 460 € |
Zermatt | 480 € | 520 € |
Aéroport de Lyon | 1 - 3 personnes | 4 - 8 personnes |
---|---|---|
Alpe d'Huez | 290 € | 320 € |
Avoriaz | 320 € | 350 € |
Brides-les-Bains | 300 € | 320 € |
Chamonix | 320 € | 350 € |
Courchevel | 310 € | 330 € |
La Plagne | 310 € | 330 € |
Les Arcs | 320 € | 340 € |
Les Deux Alpes | 290 € | 320 € |
Les Ménuires | 300 € | 320 € |
Megève | 310 € | 350 € |
Méribel | 300 € | 320 € |
Tignes | 320 € | 340 € |
Val d'Isère | 320 € | 340 € |
Val Thorens | 310 € | 340 € |
Aéroport de Chambéry | 1 - 3 personnes | 4 - 8 personnes |
---|---|---|
Alpe d'Huez | 270 € | 300 € |
Avoriaz | 280 € | 310 € |
Brides les Bains | 190 € | 210 € |
Chamonix | 280 € | 310 € |
Courchevel | 210 € | 240 € |
La Plagne | 220 € | 250 € |
Les Arcs | 230 € | 260 € |
Les Deux Alpes | 270 € | 300 € |
Les Ménuires | 200 € | 230 € |
Megève | 220 € | 250 € |
Méribel | 200 € | 230 € |
Tignes | 240 € | 260 € |
Val d'Isère | 240 € | 260 € |
Val Thorens | 220 € | 240 € |
Les prix peuvent varier les week-ends en haute saison. Autres destinations ? Contactez-nous
Copyright © 2021 Alp-Transfer | Mentions légales | Tous droits réservés